<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valore Oro</title>
	<atom:link href="http://www.valoreoro.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valoreoro.it</link>
	<description>Novità e informazioni sull&#039;oro e la sua quotazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L&#8217;accordo per la Grecia fa salire l&#8217;oro</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/laccordo-per-la-grecia-fa-salire-loro/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/laccordo-per-la-grecia-fa-salire-loro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oro registra una salita per la seconda giornata consecutiva, dopo un breve recupero dell&#8217;euro, dopo che i ministri delle Finanze della zona euro hanno stipulato un accordo con la Grecia per darle un finanziamento di emergenza. I ministri delle Finanze &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/laccordo-per-la-grecia-fa-salire-loro/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;oro registra una salita per la seconda giornata consecutiva, dopo un breve recupero dell&#8217;euro, dopo che i ministri delle Finanze della zona euro hanno stipulato un accordo con la Grecia per darle un finanziamento di emergenza.</p>
<p>I ministri delle Finanze della zona euro hanno stabilito che l&#8217;aiuto consisterà in 130.000 milioni di euro (circa 172.000 di dollari), da consegnare alla Grecia con il fine di evitare una caotica infrazione nei pagamenti a marzo, convincendo gli obbligazionisti ad assumere maggiori rischi e ad Atene che organizzi un adeguamento maggiore.</p>
<p>L&#8217;oro ha guadagnato lo 0.2 %, arrivando fino a 1736.84 dollari ad oncia alle 11 di mattina.</p>
<p>Secondo David Wilson, analista di Citigroup, l&#8217;oro potrebbe arrivare a superare la soglia dei 1800 dollari ad oncia entro la fine di quest&#8217;anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/laccordo-per-la-grecia-fa-salire-loro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le notizie dalla Grecia fanno salire il prezzo dell&#8217;oro</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/le-notizie-dalla-grecia-fanno-salire-il-prezzo-delloro/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/le-notizie-dalla-grecia-fanno-salire-il-prezzo-delloro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Il prezzo dell&#8217;oro è salito oggi, in linea con una scalata dell&#8217;euro, dopo che un funzionario greco ha annunciato che il Governo sta elaborando una bozza del piano di salvataggio che dovrà essere approvato dai leader politici in giornata. L&#8217;oro &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/le-notizie-dalla-grecia-fanno-salire-il-prezzo-delloro/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il prezzo dell&#8217;oro è salito oggi, in linea con una scalata dell&#8217;euro, dopo che un funzionario greco ha annunciato che il Governo sta elaborando una bozza del piano di salvataggio che dovrà essere approvato dai leader politici in giornata.</p>
<p>L&#8217;oro è salito del <strong>1.1%</strong>, fino ad arrivare a quota <strong>1737,20 dollari per oncia</strong>, subito dopo aver subito una lieve caduta ai minimi di 1709.29 dollari.</p>
<p>Il funzionario greco ha annunciato che il Governo ellenico sta redigendo il testo di un piano di salvataggio da 130 miliardi di euro (170 miliardi di dollari) che verrà sottoposto a revisione ed eventuale approvazione dei leader politici.</p>
<p>Questa risoluzione darebbe una spinta notevole anche all&#8217;oro.</p>
<p>&#8220;Se otteniamo una risoluzione sulla situazione attuale, anche l&#8217;oro ne trarrà i suoi benefici&#8221;, ha detto Anne-Laure Tremblay, analista di BNP Paribas.</p>
<p>Il principale rischio al ribasso sarà un mancato accordo fra il Governo greco e i suoi creditori, che aprirebbe le porte ad una moratoria. Un evento come questo, o la percezione del mercato che ciò causerebbe, allenterebbe una liquidazione di attivi, oro incluso&#8221;, ha aggiunto l&#8217;analista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/le-notizie-dalla-grecia-fanno-salire-il-prezzo-delloro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro raggiunge il valore più alto delle ultime sei settimane</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/oro-raggiunge-il-valore-piu-alto-delle-ultime-sei-settimane/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/oro-raggiunge-il-valore-piu-alto-delle-ultime-sei-settimane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Giovedi scorso il prezzo dell&#8217;oro è salito del 1% in più rispetto ai massimi registrati nelle ultime sei settimane e mezzo, in proporzione alle crescite registrate da mercati azionari, materie prime ed euro dopo che la Riserva Federale (Fed) ha &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/oro-raggiunge-il-valore-piu-alto-delle-ultime-sei-settimane/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovedi scorso il prezzo dell&#8217;oro è salito del 1% in più rispetto ai massimi registrati nelle ultime sei settimane e mezzo, in proporzione alle crescite registrate da mercati azionari, materie prime ed euro dopo che la Riserva Federale (Fed) ha annunciato le sue intenzioni di mantenere bassi i tassi di interesse per qualche anno, in modo da dare un maggiore stimolo economico.</p>
<p>Le entrate ampliano il più grande salto del metallo in un solo giorno negli ultimi tre mesi, dopo che la stessa Fed ha annunciato che sta considerando un &#8220;soccorso&#8221; monetario attraverso degli acquisti obbligazionari e ha ritrattato la possibilità di un&#8217;eventuale aumento dei tassi di interesse entro il 2014.</p>
<p>La notizia ha incoraggiato gli investitori nel metallo giallo, che vedevano il possibile aumento delle tasse negli Stati Uniti come un punto a sfavore per il prezzo del lingotto. Un rialzo dei tassi di interesse statunitensi favorirebbe il dollaro e incrementerebbe il costo delle opportunità di investire nell&#8217;oro, che non paga tassi di interesse.</p>
<p>&#8220;Per ora tutto sembra che i prezzi continueranno al rialzo, data la grande propensione al rischio, il miglior umore fra i partecipanti del mercato, la forza dei mercati azionari e il dollaro debole&#8221;, ha detto l&#8217;analista Daniel Briesemann di Commerzbank.</p>
<p>L&#8217;esperto aggiunge che i segnali espliciti della Fed riguardo una nuova ondata di soccorsi monetari continuano ad essere forti, e il fatto che si guardi più all&#8217;inflazione come un problema importante è &#8220;sicuramente un fattore molto positivo per il valore dell&#8217;oro&#8221;.</p>
<p>Oggi, 26 gennaio 2012, l&#8217;oro guadagna l&#8217; 1%, arrivando fino a 1.727,01 dollari all&#8217;oncia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/oro-raggiunge-il-valore-piu-alto-delle-ultime-sei-settimane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le riserve d&#8217;oro più grandi al mondo</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/le-riserve-doro-piu-grandi-al-mondo/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/le-riserve-doro-piu-grandi-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;instabilità dei mercati internazionali ha fatto si che il valore dell&#8217;oro salisse fino ai 1.600 dollari all&#8217;oncia. Attualmente solo poche nazioni e organizzazioni internazionali possiedono centinaia di tonnellate d&#8217;oro, ma sai chi è che conserva le maggiori quantità di questo &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/le-riserve-doro-piu-grandi-al-mondo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;instabilità dei mercati internazionali ha fatto si che il valore dell&#8217;oro salisse fino ai 1.600 dollari all&#8217;oncia. Attualmente solo poche nazioni e organizzazioni internazionali possiedono centinaia di tonnellate d&#8217;oro, ma sai chi è che conserva le maggiori quantità di questo metallo prezioso nel mondo? Secondo i dati del <strong>World Gold Council</strong> e della CNBC, quelli che seguono sono i paesi che posseggono le <strong>riserve d&#8217;oro più grandi al mondo</strong>.</p>
<ol>
<li><strong>STATI UNITI</strong>. Al primo posto per quantità d&#8217;oro nella sua riserva troviamo il paese nordamericano, che possiede <strong>8.965,5</strong> tonnellate d&#8217;oro. Il valore di tutto l&#8217;oro posseduto dagli USA ammonterebbe a 459 miliardi di dollari americani (circa 355 milioni di euro). La maggior parte dell&#8217;oro americano è depositato a Fort Knox, nel Kentucky.</li>
<li><strong>GERMANIA</strong>. Le sue riserve d&#8217;oro superano di poco le <strong>3.747,9</strong> tonnellate, che sono conservate presso la Deutsche Bundesbank, la Banca Centrale tedesca. Questa quantità d&#8217;oro rappresenta il 71.7% delle valute dell&#8217;intero paese.</li>
<li><strong>FMI</strong>. Il Fondo Monetario Internazionale è formato da 185 nazioni, e si incarica di sovrintendere le operazioni economiche internazionali. Le sue politiche riguardo l&#8217;oro sono cambiate negli ultimi 25 anni, ma le sue riserve vengono ancora utilizzate per aiutare alle economie internazionali in caso di difficoltà finanziarie.<br />
Il FMI possiede in totale <strong>3.101,3</strong> tonnellate d&#8217;oro, dal valore totale di 158.77 miliardi di dollari.</li>
<li><strong>ITALIA</strong>. Secondo il World Gold Council, il nostro paese vanta 2.701,9 tonnellate d&#8217;oro, che viene conservato e gestito dalla Banca D&#8217;Italia. Il valore in dollari della riserva d&#8217;oro italiana è di 138.33 miliardi, e rappresenta il 71.4 % delle riserve valutarie del paese.</li>
<li><strong>FRANCIA</strong>. Possiede una riserva d&#8217;oro di 2.683,9 tonnellate d&#8217;oro, dal valore totale di 137.4 miliardi di dollari e conservate presso la Banque de France. L&#8217;oro francese rappresenta il 66% delle intere riserve valutarie del paese.</li>
<li><strong>CINA</strong>. La crisi finanziaria che stanno attraversando i paesi dell&#8217;euro-zona, e l&#8217;instabilità della situazione del debito degli Stati Uniti hanno fatto si che la Cina ricorresse di nuovo all&#8217;oro per garantire la propria stabilità economica. Il paese orientale vanta 1.161,6 tonnellate d&#8217;oro nelle sue riserve, che rappresentano solamente lo 1.6 % delle sue riserve straniere.  Le riserve d&#8217;oro della Cina hanno un valore totale di quasi 60 miliardi di dollari.</li>
<li><strong>SVIZZERA</strong>. Con un totale di 1.146,2 tonnellate, la Svizzera rientra nella classifica dei paesi con le riserve d&#8217;oro più vaste al mondo. L&#8217;oro svizzero, che vale 58.68 miliardi di dollari, viene gestito dalla Banca Nazionale svizzera e rappresenta il 17.6 % delle riserve valutarie del paese.</li>
<li><strong>RUSSIA</strong>. Rappresentando il 7.8% delle valute nazionali, la Russia possiede poco più di 915 tonnellate d&#8217;oro, protette nella Banca Centrale della Federazione Russa. Il valore totale è di 46.85 miliardi di dollari.</li>
<li><strong>GIAPPONE</strong>. Le 843.4 tonnellate d&#8217;oro che appartengono al Giappone rappresentano solamente il 3.3% delle valute del paese. L&#8217;oro giapponese ha un valore di 43.17 miliardi di dollari ed è gestito dalla Banca del Giappone.</li>
<li><strong>PAESI BASSI</strong>. Con 674,9 tonnellate del metallo prezioso, questo paese europeo occupa la decima posizione nella lista delle riserve d&#8217;oro più grandi del mondo.<br />
La Banca Centrale Olandese è l&#8217;incaricata alle riserve d&#8217;oro, che valgono circa 34.56 miliardi di dollari e rappresentano il 59.4% delle riserve valutarie del paese.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/le-riserve-doro-piu-grandi-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi dell&#8217;euro fa aumentare la richiesta dell&#8217;oro e del suo valore</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/crisi-delleuro-fa-aumentare-la-richiesta-delloro-e-del-suo-valore/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/crisi-delleuro-fa-aumentare-la-richiesta-delloro-e-del-suo-valore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledi scorso, per due giorni consecutivi, l&#8217;oro ha raggiunto i valori massimi dell&#8217;ultimo mese, dopo un piccolo progresso dell&#8217;euro che ha dato un impulso al valore del lingotto al di sopra di un livello tecnico chiave. Il mercato dei metalli &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/crisi-delleuro-fa-aumentare-la-richiesta-delloro-e-del-suo-valore/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledi scorso, per due giorni consecutivi, l&#8217;oro ha raggiunto i valori massimi dell&#8217;ultimo mese, dopo un piccolo progresso dell&#8217;euro che ha dato un impulso al valore del lingotto al di sopra di un livello tecnico chiave.</p>
<p>Il mercato dei metalli preziosi ha registrato anche un appoggio dell&#8217;evidenza di una richiesta più forte fra le principali nazioni consumatrici.</p>
<p>L&#8217;oro ha guadagnato lo 1.5% durante la settimana, in linea con un modesto rimbalzo dell&#8217;euro, che lotta contro le nuove preoccupazioni sulle capacità di autofinanziamento delle varie nazioni della zona euro, per far fronte alle rese dei titoli di Stato che continuano ad essere alte e la mancanza di soluzioni per la crisi.</p>
<p>Martedi scorso il prezzo dell&#8217;oro ha superato la sua media mobile di 200 giorni, attorno ai 1.635 dollari all&#8217;oncia, prima che la liquidazione di dicembre marcasse un livello di supporto importante.</p>
<p>Il progresso al record in un mese di 1.646,90 dollari ad oncia ha fatto si che gli inversionisti avessero più fiducia nel comprare il metallo prezioso, soprattutto alla luce di una crescita della richiesta in India, dove l&#8217;aumento della rupia con il dollaro ha ridotto il costo di acquisto del lingotto per i consumatori locali, e alla luce di una forte scalata delle importazioni cinesi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/crisi-delleuro-fa-aumentare-la-richiesta-delloro-e-del-suo-valore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il valore dell&#8217;oro scende con il rialzo del dollaro</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/il-valore-delloro-scende-con-il-rialzo-del-dollaro/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/il-valore-delloro-scende-con-il-rialzo-del-dollaro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Il futuro dell&#8217;oro scende del 5%, spinto dal forte rialzo del dollaro, che si trova in zona di massimo annuale contro l&#8217;euro. Il greggio cade del 3% e l&#8217;argento del 7%. Il valore dell&#8217;oro è già sceso del 10% nel &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/il-valore-delloro-scende-con-il-rialzo-del-dollaro/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>futuro dell&#8217;oro scende del 5%</strong>, spinto dal forte rialzo del dollaro, che si trova in zona di massimo annuale contro l&#8217;euro. Il greggio cade del 3% e l&#8217;argento del 7%.</p>
<p><strong>Il valore dell&#8217;oro è già sceso del 10% nel corso di questo mese</strong>. Gli esperti assicurano che la paura di quanto possa succedere con l&#8217;euro ha fatto si che gli investitori optino per la liquidità, e l&#8217;oro è una via molto efficace per ottenerla.</p>
<p>&#8220;C&#8217;è fermento nel mercato delle materie prime con l&#8217;ascesa del dollaro&#8221;, ha spiegato a <em>MarketWatch</em> Jochen Hitzfield, analista dell&#8217;UniCredit. <strong>L&#8217;euro è sceso oggi fino a sotto quota 1.30 dollari americani</strong>, dopo che l&#8217;Italia ha dovuto pagare un debito record per alcune obbligazioni quinquennali.</p>
<p>&#8220;La forte caduta del metallo prezioso è dovuta alla discesa dell&#8217;euro sotto soglia 1.30 dollari, il che ha fatto saltare gli stop loss ed elevare le garanzie&#8221;, ha spiegato a <em>Bloomberg</em> George Gero, stratega di metalli preziosi della RBC Capital.</p>
<p>Altro: <a href="http://www.marketwatch.com/story/gold-futures-continue-slide-after-fed-decision-2011-12-14?dist=afterbell">MarketWacth</a> | <a href="http://www.cambioeurodollaro.it">Cambio euro dollaro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/il-valore-delloro-scende-con-il-rialzo-del-dollaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Venezuela rimpatria il proprio oro</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/il-venezuela-rimpatria-il-proprio-oro/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/il-venezuela-rimpatria-il-proprio-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Il governo Venezuelano del presidente Hugo Chavez ha dato inizio al rimpatrio delle riserve d&#8217;oro che erano depositate in banche europee. I lingotti d&#8217;oro sono stati scaricati nell&#8217;aeroporto Maiquetia del Venezuela, dopodiché trasferiti in veicoli blindati fino al Banco Central &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/il-venezuela-rimpatria-il-proprio-oro/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il governo Venezuelano del presidente Hugo Chavez ha dato inizio al rimpatrio delle riserve d&#8217;oro che erano depositate in banche europee.</p>
<p>I lingotti d&#8217;oro sono stati scaricati nell&#8217;aeroporto Maiquetia del Venezuela, dopodiché trasferiti in veicoli blindati fino al Banco Central de Caracas.</p>
<p>Le autorità non hanno riferito la quantità d&#8217;oro che è stata rimpatriata. Il governo del Venezuela non ha dato informazioni riguardo le date nelle quali verranno effettuati i prossimi rimpatri.</p>
<p>Lo <a href="http://www.valoreoro.it/hugo-chavez-nazionalizza-le-riserve-venezuelane/">scorso agosto</a> il presidente Chavez annunciò che gli 11 miliardi di dollari in riserve d&#8217;oro, che si trovavano depositati in banche statunitensi ed europee, sarebbero state rimpatriate in Venezuela.</p>
<p>Il portavoce del governo venezuelano ha detto che la decisione del rimpatrio delle riserve d&#8217;oro si basa sul concetto di proteggere il Venezuela dalle turbolenze economiche in Europa e negli Stati Uniti. La maggior parte delle riserve venezuelane sono attualmente depositate in banche britanniche.</p>
<p>Tuttavia, alcuni osservatori credono che l&#8217;intenzione del governo di Chavez nel far ritornare l&#8217;oro dall&#8217;estero è in realtà quella di evitare che le riserve auree vengano trattenute per i recenti casi di arbitrato internazionale che fa fronte il suo governo, includendo quelli riguardo la nazionalizzazione delle industrie private.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/il-venezuela-rimpatria-il-proprio-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Brasile investirà 2400 milioni di dollari nell&#8217;estrazione di oro</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/il-brasile-investira-2400-milioni-di-dollari-nellestrazione-di-oro/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/il-brasile-investira-2400-milioni-di-dollari-nellestrazione-di-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Le aziende private che investono nell&#8217;estrazione di oro in Brasile destineranno circa 2400 milioni di dollari ai suoi progetti nei prossimi quattro anni, secondo quanto detto oggi dal quotidiano brasiliano O Globo, che cita dati ufficiali. Questo volume di investimenti &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/il-brasile-investira-2400-milioni-di-dollari-nellestrazione-di-oro/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le aziende private che investono nell&#8217;<strong>estrazione di oro in Brasile</strong> destineranno circa 2400 milioni di dollari ai suoi progetti nei prossimi quattro anni, secondo quanto detto oggi dal quotidiano brasiliano <em>O Globo</em>, che cita dati ufficiali.</p>
<p>Questo volume di investimenti triplica i calcoli previsti anteriormente per lo stesso periodo e potrebbero contribuire a raddoppiare la produzione del metallo prezioso, che ora viene stimata in 62 tonnellate annuali.</p>
<p>Questa cifra colloca il Brasile al tredicesimo posto fra i paesi che estraggono più oro, molto più in basso delle potenze mondiali come Cina (341 tonnellate all&#8217;anno), Australia (259 tonnellate), Stati Uniti (240 tonnellate) e Sud Africa (192 tonnellate).</p>
<p>Il Dipartimento Nazionale di Produzione Mineraria ha appena concesso <strong>1270 autorizzazioni</strong> ad aziende di estrazione mineraria per esplorare alla ricerca del metallo giallo, e sta analizzando altre 1173 richieste di questo tipo, secondo il quotidiano, che ha definito l&#8217;aumento di richieste come una &#8220;nuova corsa all&#8217;oro&#8221;.</p>
<p>In Brasile esistono attualmente 2819 permessi legali in questa attività, secondo O Globo, nonostante la maggior parte della produzione si concentra in poche miniere controllate da aziende straniere.</p>
<p>La <strong>miniera d&#8217;oro più grande del Brasile si trova a Paracatu</strong> (Minas Gerais), nel centro del paese, ed è controllata dalla canadese Kinross. Negli ultimi cinque anni la produzione di questa miniera è triplicata fino a 15 tonnellate annuali, frutto di un grande sforzo tecnologico visto che Paracatu è una delle località con un indice di purezza più bassi al mondo, di 0,4 grammi di oro per tonnellata di pietra.</p>
<p>Il Brasile utilizza solamente il 12% della sua capacità di produzione, che potrebbe raggiungere le 503 tonnellate di oro per anno, tenendo conto delle riserve provate del paese, che secondo alcuni calcoli sarebbero di 1300 tonnellate di rocce con oro con una purezza media di 2,57 grammi, secondo la stessa fonte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/il-brasile-investira-2400-milioni-di-dollari-nellestrazione-di-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La situazione del Governo italiano influisce sul prezzo del metallo giallo</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/la-situazione-del-governo-italiano-influisce-sul-prezzo-del-metallo-giallo/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/la-situazione-del-governo-italiano-influisce-sul-prezzo-del-metallo-giallo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oro è salito più del 2% questo lunedì, spinto da acquisti tecnici, aspettative di allentamento delle politiche monetarie e l&#8217;insicurezza finanziaria dell&#8217;Italia, che minacciavano di complicare ancora di più il debito pubblico della zona euro. Il metallo giallo è salito &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/la-situazione-del-governo-italiano-influisce-sul-prezzo-del-metallo-giallo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;oro è salito più del 2% questo lunedì, spinto da acquisti tecnici, aspettative di allentamento delle politiche monetarie e l&#8217;insicurezza finanziaria dell&#8217;Italia, che minacciavano di complicare ancora di più il debito pubblico della zona euro.</p>
<p>Il metallo giallo è salito a quota 1,794 dollari, il livello più alto dal 21 settembre scorso.  Il lingotto ha registrato il rialzo quotidiano più alto nelle ultime due settimane, dovuto all&#8217;aumento della fiducia degli investitori dopo che la cancelliere tedesca Angela Merkel ha scartato l&#8217;utilizzo delle riserve tedesche per potenziare il fondo di salvataggio finanziario della zona euro.</p>
<p>Nel nostro Paese, il primo ministro Silvio Berlusconi ha sfidato la pressione a rinunciare, a ciò si è sommata la confusione riguardo gli sforzi del blocco per arginare la crisi del debito della zona euro.</p>
<p>Una spinta al prezzo dell&#8217;oro l&#8217;ha data anche l&#8217;incertezza su un voto cruciale sulle finanze pubbliche italiane nel Parlamento lo scorso martedì, che metterebbe a dura prova la leadership di Berlusconi nella terza potenza economica della zona euro.</p>
<p>Il metallo giallo ha guadagnato più del 4% negli ultimi cinque giorni, e questo lunedì ha toccato il record delle ultime 6 settimane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/la-situazione-del-governo-italiano-influisce-sul-prezzo-del-metallo-giallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallo giallo riprende quota e ritorna nel mirino degli investitori</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/metallo-giallo-riprende-quota-e-ritorna-nel-mirino-degli-investitori/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/metallo-giallo-riprende-quota-e-ritorna-nel-mirino-degli-investitori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[La discussione riguardo questo grandissimo fenomeno finanziario, vale a dire la forte crescita del valore dell&#8217;oro e la sua conseguente affermazione come bene rifugio, è stata una delle più diffuse fra i giornali riguardanti finanza e non. In un contesto &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/metallo-giallo-riprende-quota-e-ritorna-nel-mirino-degli-investitori/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La discussione riguardo questo grandissimo fenomeno finanziario, vale a dire <strong>la forte crescita del valore dell&#8217;oro e la sua conseguente affermazione come bene rifugio</strong>, è stata una delle più diffuse fra i giornali riguardanti finanza e non.</p>
<p>In un contesto in cui le principali variabili economiche affrontano una grande pressione, il metallo è stato il bene rifugio preferito fra gli investitori conservatori, ma anche di speculatori a breve termine.</p>
<p>Tutto ciò ha avuto come risultato che la <a href="http://www.valoreoro.it/valutazione.php">valutazione oro</a> avanzasse in modo considerevole durante il primo semestre dell&#8217;anno, passando da 1400 dollari all&#8217;oncia (31,103 grammi) a 1550 dollari a fine luglio. Vale a dire una crescita di circa 11% in pochissimi mesi.</p>
<p>Poi, a partire da luglio, il suo ritmo di crescita è passato ad essere esponenziale, e in poche settimane è arrivato a marcare i 1900 dollari all&#8217;oncia: si parla di una crescita del 36%.</p>
<p>Gli esperti insistono nell&#8217;affermare che tutto ciò sia stato il <strong>prodotto dell&#8217;instabilità dei mercati</strong> sia europei che americani.</p>
<p>Bisogna segnalare anche che, allo stesso tempo, le principali fonti di investimento (vale a dire Wall Street, Asia, Europa e America Latina) crollavano inesorabilmente, per la stessa ragione.</p>
<p>Questa &#8220;corsa all&#8217;oro&#8221; e quindi la magnitudine del rialzo della valutazione del metallo prezioso, hanno fatto si che gli investitori si entusiasmassero, e quindi decidessero di prendere una parte molto attiva a questo mercato, accettando tutti i rischi che ne sarebbero derivati.</p>
