<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valore Oro</title>
	<atom:link href="http://www.valoreoro.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valoreoro.it</link>
	<description>Novità e informazioni sull&#039;oro e la sua quotazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le riserve d&#8217;oro e valutarie russe scendono di 4.1 miliardi di dollari</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/le-riserve-d-oro-e-valutarie-russe-scendono-di-4-1-miliardi-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/le-riserve-d-oro-e-valutarie-russe-scendono-di-4-1-miliardi-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Le riserve d&#8217;oro e in valuta della Russia sono scese di 4.1 miliardi di dollari americani in soli sette giorni, mentre per lo scorso 11 maggio ammontavano a 518.8 miliardi di dollari, secondo la Banca Centrale russa (BCR). Secondo lo &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/le-riserve-d-oro-e-valutarie-russe-scendono-di-4-1-miliardi-di-dollari/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le riserve d&#8217;oro e in valuta della Russia sono scese di 4.1 miliardi di dollari americani in soli sette giorni, mentre per lo scorso 11 maggio ammontavano a 518.8 miliardi di dollari, secondo la Banca Centrale russa (BCR).</p>
<p>Secondo lo stesso rapporto della banca, lo scorso 4 maggio le riserve d&#8217;oro e valutarie avevano un valore di 522.9 miliardi di dollari.</p>
<p>I patrimoni in valuta e oro in mano alla Banca Centrale e al Ministero delle Finanze vengono calcolati in dollari americani, e il loro valore dipende dal cambio ufficiale fra il rublo russo e il dollaro americano, stabilito dalla stessa BCR al momento della contabilizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/le-riserve-d-oro-e-valutarie-russe-scendono-di-4-1-miliardi-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro perde lustro come bene rifugio di ultima istanza</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/oro-perde-lustro-come-bene-rifugio-di-ultima-istanza/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/oro-perde-lustro-come-bene-rifugio-di-ultima-istanza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oro ha perso lustro negli ultimi mesi. Il metallo prezioso, considerato uno dei beni rifugio per eccellenza, ha toccato i minimi in quattro mesi fino a raggiungere gli 1573 dollari l&#8217;oncia, e occupa il dubbio onore di aver registrato la &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/oro-perde-lustro-come-bene-rifugio-di-ultima-istanza/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;oro ha perso lustro negli ultimi mesi</strong>. Il metallo prezioso, considerato uno dei beni rifugio per eccellenza, ha toccato i minimi in quattro mesi fino a raggiungere gli 1573 dollari l&#8217;oncia, e occupa il dubbio onore di aver registrato la maggior caduta settimanale da dicembre.</p>
<p>La sua svalutazione è paradossalmente connessa alla recrudescenza della crisi europea del debito, una circostanza che dovrebbe aver fatto salire il prezzo dell&#8217;oro. Gli esperti spiegano che l&#8217;effetto contrario al normale è dovuto al rafforzamento del dollaro (che fa le veci di valuta di riferimento per l&#8217;oro), proprio per la delicata situazione in cui versa la moneta unica europea, ai minimi degli ultimi tre mesi rispetto alla moneta statunitense. E&#8217; per questo che ci si chiede se l&#8217;oro ha perso il lustro come bene rifugio quando le cose vanno male?</p>
<p>&#8220;Noi pensiamo di no&#8221;, dice un recente rapporto della Goldman Sachs che tratta questo problema. &#8220;Agli inizi del 2009 abbiamo detto che l&#8217;oro aveva sostituito il dollaro come &#8220;moneta&#8221; rifugio dovuto all&#8217;incremento delle preoccupazioni sul default statunitense. Sin da allora l&#8217;oro è aumentato di valore nei periodi di tensione. <strong>Questa primavera, tuttavia, in questo tipo di situazioni l&#8217;oro è sceso, probabilmente a causa di un aumento di fiducia sul dollaro</strong>. Nonostante ciò, crediamo che sia ancora presto per proclamare il dollaro come nuovo bene rifugio, in quanto le preoccupazioni associate alla valuta (e agli Stati Uniti) non si sono ancora dissipate&#8221;, aggiunge il documento della Goldman.</p>
<p>Gli specialisti della banca di investimenti credono che <strong>i fattori che favoriranno la rivalutazione dell&#8217;oro siano vari</strong>: prevedono che si creerà un raffreddamento nella crescita degli Stati Uniti, il che porterà la FED ad adottare misure di espansione monetaria a giugno. Secondo loro, ciò &#8220;si unirà ai rischi del debito sovrano e della forte richiesta fisica a sostegno dei prezzi&#8221; del metallo dorato, del quale pronosticano un prezzo di 1840 dollari l&#8217;oncia nei prossimi sei mesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/oro-perde-lustro-come-bene-rifugio-di-ultima-istanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni in Europa hanno effetti su prezzo oro</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/elezioni-in-europa-hanno-effetti-su-prezzo-oro/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/elezioni-in-europa-hanno-effetti-su-prezzo-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì scorso l&#8217;oro ha registrato un ribasso dello 0.1%, fino a raggiungere quota 1639,60 dollari l&#8217;oncia, dopo che le elezioni in Francia e Grecia hanno generato dissensi sulle misure di austerity. I risultati elettorali hanno sollevato timori sulla capacità della &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/elezioni-in-europa-hanno-effetti-su-prezzo-oro/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì scorso l&#8217;oro ha registrato un ribasso dello 0.1%, fino a raggiungere quota 1639,60 dollari l&#8217;oncia, dopo che le elezioni in Francia e Grecia hanno generato dissensi sulle misure di austerity.</p>
<p>I risultati elettorali hanno sollevato timori sulla capacità della zona euro di far fronte la crisi del debito, il che farebbe sprofondare la moneta unica al minimo degli ultimi tre mesi contro il dollaro.</p>
<p>Gli elettori greci hanno rifiutato le politiche di austerity in cambio di assistenza, che hanno protetto il paese dalla bancarotta e dall&#8217;uscita dall&#8217;euro. I risultati di queste elezioni hanno segnato una battuta d&#8217;arresto per il fragile consenso politico nella zona euro riguardo il debito.</p>
<p>Alexander Zumpfe, operatore di metalli preziosi della Heraeus, ha segnalato che &#8220;l&#8217;oro apre la settimana in ribasso, con gli investitori in modalità di uscita dal rischio dopo le elezioni dello scorso fine settimana (&#8230;) siccome l&#8217;oro è ormai considerato un bene a rischio, retrocede anch&#8217;esso&#8221;.</p>
<p>Bisogna segnalare che anche gli stock europei sono caduti ai minimi degli ultimi 4 mesi e mezzo, il greggio Brent è sceso al livello minimo da gennaio e i futures dei titoli pubblici tedeschi operavano in valori massimi record.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/elezioni-in-europa-hanno-effetti-su-prezzo-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro ai minimi degli ultimi 4 mesi per ribasso dell&#8217;euro</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/oro-ai-minimi-degli-ultimi-4-mesi-per-ribasso-delleuro/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/oro-ai-minimi-degli-ultimi-4-mesi-per-ribasso-delleuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Le cifre positive riguardo alcune importazioni cinesi del metallo prezioso non sono riuscite a controbilanciare l&#8217;impatto dell&#8217;indebolimento della moneta unica sul prezzo dell&#8217;oro. I dati hanno mostrato un forte aumento delle esportazioni auree di marzo da Hong Kong alla Cina &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/oro-ai-minimi-degli-ultimi-4-mesi-per-ribasso-delleuro/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cifre positive riguardo alcune importazioni cinesi del metallo prezioso non sono riuscite a controbilanciare l&#8217;impatto dell&#8217;indebolimento della moneta unica sul prezzo dell&#8217;oro.</p>
<p>I dati hanno mostrato un <strong>forte aumento delle esportazioni auree di marzo da Hong Kong alla Cina continentale</strong>, che presto sarà il principale consumatore mondiale del lingotto, ma non sono riusciti a sostenere il <strong>prezzo dell&#8217;oro</strong>.</p>
<p>Tuttavia, questi numeri hanno rafforzato le aspettative degli analisti sul fatto che, a lungo termine, l&#8217;oro potrebbe trarre benefici dalla forte richiesta cinese. Però a breve termine il metallo è stato più colpito dal declino dell&#8217;euro.</p>
<p>La relazione fra la moneta unica europea e il valore dell&#8217;oro ha raggiunto i suoi massimi livelli degli ultimi quattro mesi a fine aprile, il che significa che è molto probabile che entrambi gli attivi si stiano muovendo parallelamente piuttosto che in senso inverso.</p>
<p>Secondo Michael Lewis, analista della Deutsche Bank, l&#8217;oro si trova in un ambiente abbastanza pericoloso dovuto ai rischi che dipendono dal ribasso del cambio euro dollaro.</p>
<p>L&#8217;oro vale oggi 1626,90 dollari all&#8217;oncia, registrando un ribasso dello 0,7%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/oro-ai-minimi-degli-ultimi-4-mesi-per-ribasso-delleuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introiti della Barrick Gold crescono nel primo trimestre 2012</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/introiti-della-barrick-gold-crescono-nel-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/introiti-della-barrick-gold-crescono-nel-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[La Barrick Gold, la maggiore impresa aurifera del mondo, ha annunciato mercoledì scorso che i suoi introiti del primo trimestre di quest&#8217;anno sono aumentati grazie al rialzo dei prezzi del metallo giallo. La Barrick, con sede a Toronto, ha riportato &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/introiti-della-barrick-gold-crescono-nel-primo-trimestre-2012/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valoreoro.it/wp-content/uploads/2012/05/barrick-gold-logo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-118" title="barrick gold logo 2012" src="http://www.valoreoro.it/wp-content/uploads/2012/05/barrick-gold-logo.jpg" alt="logo della Barrick Gold" width="192" height="97" /></a>La <strong>Barrick Gold</strong>, la maggiore impresa aurifera del mondo, ha annunciato mercoledì scorso che i suoi introiti del primo trimestre di quest&#8217;anno sono aumentati grazie al rialzo dei prezzi del metallo giallo.</p>
<p>La <strong>Barrick</strong>, con sede a Toronto, ha riportato utili netti di 1 miliardo e 30 milioni di dollari americani nel trimestre conclusosi il 31 di marzo. Tali ingressi marcano un incremento di quasi 30 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo del 2011.</p>
<p>La Barrick ha annunciato che il prezzo medio dell&#8217;oro durante il primo trimestre è stato di 1691 dollari l&#8217;oncia, un rialzo di quasi il 20% dai livelli dell&#8217;anno scorso.</p>
<p>La produzione d&#8217;oro nel primo trimestre ammonta ha 1,88 milioni di once ad una <a href="http://www.valoreoro.it/valutazione.php">valutazione oro</a> totale di 545 dollari ad oncia.</p>
<p>Ciò contrasta con una produzione di 1,96 milioni di once ad un costo di 437 dollari ad oncia di quest&#8217;anno.</p>
<p>La Barrick ha riconfermato le sue stime riguardo la produzione d&#8217;oro nel corso del 2012, che passeranno da 7,3 milioni a 7,8 milioni di once, ad un costo totale di 520-560 dollari ad oncia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/introiti-della-barrick-gold-crescono-nel-primo-trimestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermezza del dollaro fa scendere l&#8217;oro 1650 dollari l&#8217;oncia</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/fermezza-del-dollaro-fa-scendere-oro-1650-dollari-oncia/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/fermezza-del-dollaro-fa-scendere-oro-1650-dollari-oncia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Il prezzo dell&#8217;oro è sceso lunedì fino ai 1650 dollari l&#8217;oncia, facendo un bel respiro di sollievo dopo quattro giorni consecutivi di rialzo, nel bel mezzo della discesa dell&#8217;euro nei confronti del dollaro prima di un incontro della Banca Centrale &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/fermezza-del-dollaro-fa-scendere-oro-1650-dollari-oncia/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il prezzo dell&#8217;oro è sceso lunedì fino ai <strong>1650 dollari l&#8217;oncia</strong>, facendo un bel respiro di sollievo dopo quattro giorni consecutivi di rialzo, nel bel mezzo della discesa dell&#8217;euro nei confronti del dollaro prima di un incontro della Banca Centrale Europea e delle elezioni in Francia e Grecia che si svolgeranno durante questa settimana.</p>
<p>L&#8217;oro ha ceduto lo 0,6%, raggiungendo i 1652,80 dollari l&#8217;oncia contro i 1662,32 dollari di chiusura dello scorso venerdì.</p>
<p>I futures dell&#8217;oro statunitense per consegna a giugno hanno <strong>perso 10,90 dollari l&#8217;oncia</strong>, arrivando fino a 1652,90 dollari.</p>
<p>Il metallo giallo ha registrato precedentemente un piccolo rialzo, dopo alcuni dati sulla lentezza della crescita economica degli Stati Uniti che hanno riattivato le speculazioni riguardo possibili nuove adozioni da parte della Riserva Federale di misure per stimolare l&#8217;economia, rendendo il dollaro più debole e mantenendo bassi i tassi d&#8217;interesse.</p>
<p>L&#8217;oro trae sempre vantaggi da questi contesti. Gli operatori del mercato restano in attesa di una conferenza stampa riguardo la decisione sui tassi d&#8217;interesse da parte della BCE che si svolgerà questo giovedì, mentre venerdì sarà il turno degli Stati Uniti, in quanto verranno rilasciati i dati di nomine.</p>
<p>La capacità dell&#8217;oro di mantenersi sopra i 1620 dollari l&#8217;oncia questo mese, nonostante le varie prove alle quali è stato sottomesso, ha generato la speranza fra gli investitori che questa tendenza al rialzo a lungo termine rimanga intatta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/fermezza-del-dollaro-fa-scendere-oro-1650-dollari-oncia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescono utili della Newmont Mining nel primo trimestre 2012</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/crescono-utili-della-newmont-mining-nel-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/crescono-utili-della-newmont-mining-nel-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 22:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[La Newmont Mining Corporation, il secondo produttore d&#8217;oro al mondo, ha annunciato giovedì scorso che i suoi introiti del primo trimestre del 2012 sono cresciuti grazie all&#8217;aumento del prezzo del metallo prezioso, che ha contribuito a compensare le spese nelle &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/crescono-utili-della-newmont-mining-nel-primo-trimestre-2012/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Newmont Mining Corporation, il secondo produttore d&#8217;oro al mondo, ha annunciato giovedì scorso che i suoi introiti del primo trimestre del 2012 sono cresciuti grazie all&#8217;aumento del prezzo del metallo prezioso, che ha contribuito a compensare le spese nelle loro miniere, dalla manodopera a quelle energetiche.</p>
<p><a href="http://www.valoreoro.it/wp-content/uploads/2012/04/newmont-mining-corp.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-113" title="newmont mining corp" src="http://www.valoreoro.it/wp-content/uploads/2012/04/newmont-mining-corp.jpg" alt="newmont mining corp" width="320" height="230" /></a>La <a href="http://www.newmont.com/" target="_blank">Newmont</a> ha registrato guadagni trimestrali di 561 milioni di dollari, vale a dire 1.13 dollari per azione, contro i 514 milioni di dollari (1.04 dollari per azione) dello stesso periodo nello scorso anno. Gli introiti sono aumentati fino a raggiungere quota 2.68 miliardi di dollari.</p>
<p>Durante il trimestre il prezzo dell&#8217;oro è aumentato di circa l&#8217; 8%, dai 1563.80 dollari ad oncia fino ai 1688.29 dollari del 30 marzo scorso.</p>
<p>L&#8217;azienda, con sede a Denver, opera in miniere del Ghana, Perù, Australia, Indonesia e Nevada.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/crescono-utili-della-newmont-mining-nel-primo-trimestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo oro aumenta dopo annuncio della Fed e caduta del dollaro</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/prezzo-oro-aumenta-dopo-annuncio-della-fed-e-caduta-del-dollaro/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/prezzo-oro-aumenta-dopo-annuncio-della-fed-e-caduta-del-dollaro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Il prezzo dell&#8217;oro è salito fino ai 1650 dollari ad oncia giovedì scorso in Europa, dopo una discesa del dollaro contro l&#8217;euro ai minimi delle ultime tre settimane. L&#8217;evento è accaduto dopo la decisione della Riserva Federale statunitense di lasciare &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/prezzo-oro-aumenta-dopo-annuncio-della-fed-e-caduta-del-dollaro/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il prezzo dell&#8217;oro è salito fino ai <strong>1650 dollari ad oncia</strong> giovedì scorso in Europa, dopo una discesa del dollaro contro l&#8217;euro ai minimi delle ultime tre settimane. L&#8217;evento è accaduto dopo la decisione della Riserva Federale statunitense di lasciare inalterati i tassi di interesse ai suoi minimi attuali.</p>
<p>Il prezzo corrente dell&#8217;oro è salito dello 0,3%, fino a raggiungere quota 1648,00 dollari ad oncia. I futures dell&#8217;oro statunitense per consegna a giugno guadagnavano 7,60 dollari ad oncia.</p>
<p>Mercoledì scorso, in un comunicato rilasciato dopo un incontro di due giorni, la commissione di politica monetaria della Fed ha ribadito l&#8217;auspicio che i tassi di interesse non siano soggetti ad altri rialzi fino a fine 2014, e non ha introdotto cambiamenti alla politica monetaria.</p>
<p>Gli operatori che avevano visioni positive sull&#8217;oro, e che stavano aspettando nuovi indizi di allentamento quantitativo da parte della Fed, sono rimasti delusi, facendo cadere i prezzi sotto i 1625 dollari subito dopo il comunicato.</p>
<p>&#8220;Il messaggio della Fed non ha cambiato molto&#8221;, ha detto un analista della <a href="https://www.credit-suisse.com/it/it/" target="_blank">Credit Suisse</a>, Tom Kendall. &#8220;Abbiamo avuto una piccola ondata di vendite subito dopo il comunicato, ma il mercato si è ripreso velocemente&#8221;, ha aggiunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/prezzo-oro-aumenta-dopo-annuncio-della-fed-e-caduta-del-dollaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitori in oro si preparano per la grande sfida</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/investitori-in-oro-si-preparano-per-la-grande-sfida/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/investitori-in-oro-si-preparano-per-la-grande-sfida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Molte battute d&#8217;arresto negli ultimi sei mesi hanno affievolito l&#8217;entusiasmo verso i metalli preziosi, e soprattutto l&#8217;oro, ha detto un portavoce della Saxo Bank. La squadra strategia della firma ha detto che nelle fasi iniziali del secondo trimestre gli investitori &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/investitori-in-oro-si-preparano-per-la-grande-sfida/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molte battute d&#8217;arresto negli ultimi sei mesi hanno affievolito l&#8217;entusiasmo verso i metalli preziosi, e soprattutto l&#8217;oro, ha detto un portavoce della <a href="http://it.saxobank.com/" target="_blank">Saxo Bank</a>.</p>
<p>La squadra strategia della firma ha detto che nelle fasi iniziali del secondo trimestre gli investitori si stanno ancora adattando alla nuova realtà, con il miglioramento della situazione economica degli Stati Uniti, che ora minaccia la percezione che la Riserva Federale (Fed) mantenga i tassi a livelli ridotti fino al 2014.</p>
<p>L&#8217;attenzione è quindi passata dall&#8217;incentrarsi sul rischio &#8220;on/off&#8221; alla &#8220;crescita on&#8221;, e da ciò ne è scaturito un aumento della redditività dei titoli; oltre a provocare che gli attivi infruttiferi (come i metalli preziosi) vengano colpiti, il che potrebbe complicare le prospettive a breve termine.</p>
<p>&#8220;Tuttavia, manterremo la nostra posizione rialzista sul prezzo anche nei prossimi mesi, visto che non scartiamo la possibilità che la Fed faccia qualche altro passo&#8221;, comunica la Saxo Bank.</p>
<p>Aggiunge che varie banche centrali stanno continuando ad accumulare oro alla ricerca di diversificazione, e ci sono stati diversi passi indietro data la grande richiesta &#8220;fisica&#8221;, una tendenza che si spera continui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/investitori-in-oro-si-preparano-per-la-grande-sfida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scende prezzo oro: timori per la situazione della Spagna</title>
		<link>http://www.valoreoro.it/scende-prezzo-oro-timori-per-la-situazione-della-spagna/</link>
		<comments>http://www.valoreoro.it/scende-prezzo-oro-timori-per-la-situazione-della-spagna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreoro.it/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[I timori sulla capacità della Spagna di mantenere sotto controllo le sue finanze e la pubblicazione di dati che segnalano un forte indebitamento delle banche spagnole con la BCE hanno provocato una discesa del prezzo dell&#8217; oro di circa lo &#8230; <a href="http://www.valoreoro.it/scende-prezzo-oro-timori-per-la-situazione-della-spagna/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="cuerpo">
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_RichHtmlField1__ControlWrapper_RichHtmlField">
<p>I timori sulla capacità della Spagna di mantenere sotto controllo le sue finanze e la pubblicazione di dati che segnalano un forte indebitamento delle banche spagnole con la BCE hanno provocato una discesa del prezzo dell&#8217; oro di circa lo 0,3% (fino a 1653,19 dollari ad oncia).</p>
<p>I futures sull&#8217;oro statunitense di giugno sono scesi fino a 5,20 dollari l&#8217;oncia, fino a toccare quota 1655,00 dollari.</p>
<p>I valori attuali sono scesi dell&#8217; 1% venerdì scorso, dopo che un&#8217;ascesa del dollaro e alcuni dati riguardo alla debolezza della crescita cinese hanno provocato una liquidazione.</p>
<p>&#8220;Ci troviamo di fronte ad un rialzo del dollaro rispetto alla maggior parte delle valute, e in particolare l&#8217;euro, che è sceso sotto l&#8217; 1,30 dollari proprio stamane&#8221;, ha detto Nic Brown di <a href="http://www.natixis.com" target="_blank">Natixis</a>.<br />
&#8220;Non c&#8217;è da sorprendersi se il dollaro forte stia trascinando verso il basso le quotazioni dell&#8217;oro&#8221;, ha aggiunto.</p>
<p>La moneta unica ha risentito in negativo dopo che la Spagna non è riuscita a convincere gli investitori che è possibile contenere il deficit di bilancio, assieme alle recenti perdite nel mercato azionario spagnolo, mentre vanno svanendo gli effetti di una &#8220;iniezione&#8221; di capitale da parte della Banca Centrale Europea.</p>
<p>Le preoccupazioni sulla crisi europea furono un fattore chiave per la scalata dell&#8217;oro dello scorso anno, ma sin da allora sono stati controbilanciati dall&#8217;impatto del dollaro forte.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valoreoro.it/scende-prezzo-oro-timori-per-la-situazione-della-spagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

